
SF-888
Llanta de alto desempeño para automóviles, diseñada para brindar estabilidad, precisión de manejo y buen agarre, tanto en conducción diaria como a velocidades elevadas.
carretera
alta velocidad
Toda estación



SF-888
Llanta de alto desempeño para automóviles, diseñada para brindar estabilidad, precisión de manejo y buen agarre, tanto en conducción diaria como a velocidades elevadas.
carretera
alta velocidad
toda estación



Características Destacadas
| Medida | Índice de carga | Rango de velocidad | Capas | Presión máxima de aire (KPa) | Presión máxima de aire (PSI) | Estructura del costado | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55R15 | 88 | V | N/A | 300 | 44 | 1P | 8.4000 |
| 185/55R16 | 83 | V | N/A | 300 | 44 | 1P | 7.8000 |
| 195/55R16 | 91 | V | N/A | 340 | 50 | 1P | 8.2000 |
| 205/55R16 | 94 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 9.1000 |
| 215/55R16 | 97 | V | N/A | 340 | 50 | 1P | 9.4000 |
| 215/55R16 | 97 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 9.8000 |
| 225/55R16 | 99 | V | N/A | 340 | 50 | 1P | 9.9000 |
| 205/55R17 | 95 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 9.5000 |
| 215/55R17 | 98 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 10.2000 |
| 225/55R17 | 101 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 10.8000 |
| 235/55R17 | 103 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 10.8000 |
| 195/50R15 | 86 | V | N/A | 340 | 50 | 1P | 7.6000 |
| 205/50R15 | 86 | V | N/A | 300 | 44 | 1P | 8.1 |
| 185/50R16 | 81 | V | N/A | 300 | 44 | 1P | 7.8 |
| 195/50R16 | 88 | V | N/A | 340 | 50 | 1P | 8.0000 |
| 205/50R16 | 91 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 8.9 |
| 225/50R16 | 92 | V | N/A | 300 | 44 | 1P | 9.5 |
| 205/50R17 | 93 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 9.2 |
| 215/50R17 | 95 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 9.6 |
| 225/50R17 | 98 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 10.0000 |
| 195/45R16 | 84 | V | N/A | 340 | 50 | 1P | 7.6000 |
| 205/45R16 | 87 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 8.5000 |
| 205/45R17 | 88 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 8.6000 |
| 215/45R17 | 91 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 8.9000 |
| 225/45R17 | 94 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 9.6000 |
| 235/45R17 | 97 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 10 |
| 245/45R17 | 99 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 10.2000 |
| 215/45R18 | 93 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 9.3 |
| 225/45R18 | 95 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 10.1000 |
| 235/45R18 | 98 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 10.5 |
| 245/45R18 | 100 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 10.7000 |
| 245/45R19 | 102 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 11.6000 |
| 205/40R17 | 84 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 8.0000 |
| 215/40R17 | 87 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 8.6000 |
| 225/40R18 | 92 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 9.6000 |
| 235/40R18 | 95 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 9.9000 |
| 245/40R18 | 97 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 10.3000 |
| 225/40R19 | 93 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 10.0000 |
| 235/40R19 | 96 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 10.3 |
| 245/40R19 | 98 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 10.8 |
| 255/40R19 | 100 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 11.5000 |
| 225/35R18 | 87 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 9.2000 |
| 265/35R18 | 97 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 11.4000 |
| 215/35R19 | 85 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 9.0000 |
| 225/35R19 | 88 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 9.6000 |
| 235/35R19 | 91 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 10.2000 |
| 245/35R19 | 93 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 10.7000 |
| 255/35R19 | 96 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 11.3000 |
| 275/35R19 | 100 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 12.3000 |
| 225/35R20 | 90 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 10.0000 |
| 245/35R20 | 95 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 11.2000 |
| 255/35R20 | 97 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 11.8000 |
| 295/35R21 | 107 | Y | N/A | 340 | 50 | 1P | 14.7000 |
| 265/30R19 | 93 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 11.1000 |
| 275/30R19 | 96 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 11.8000 |
| 255/30R20 | 92 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 11.0000 |
| 275/30R20 | 97 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 12.3000 |
| 305/30R26 | 109 | W | N/A | 340 | 50 | 1P | 17.1 |
Otros Modelos

MONT PRO HT 782
- Manejo suave y confortable en trayectos largos
- Gran capacidad de respuesta en asfalto seco y mojado
- Desgaste uniforme para mayor kilometraje

MONT PRO RT 781
- Agarre imparable en barro, grava y terracería
- Diseño híbrido agresividad off-road con control en pavimento
- Protección superior contra cortes en los costados

MONT PRO HT 782
- Manejo suave y confortable en trayectos largos
- Gran capacidad de respuesta en asfalto seco y mojado
- Desgaste uniforme para mayor kilometraje

MONT PRO RT 781
- Agarre imparable en barro, grava y terracería
- Diseño híbrido agresividad off-road con control en pavimento
- Protección superior contra cortes en los costados

MONT PRO HT 782
- Manejo suave y confortable en trayectos largos
- Gran capacidad de respuesta en asfalto seco y mojado
- Desgaste uniforme para mayor kilometraje

MONT PRO RT 781
- Agarre imparable en barro, grava y terracería
- Diseño híbrido agresividad off-road con control en pavimento
- Protección superior contra cortes en los costados












